| ПРИЗНАКИ | ЛЁГКАЯ | СРЕДНЯЯ | ТЯЖЕЛАЯ |
| Потеря веса тела (%) | 5 | 10 | 15 |
| Дефицит жидкости (мл/кг) | 50 | 100 | 150 |
| Витальные признаки: | |||
| Пульс | N | Учащенный | Очень частый, нитевидный |
| АД | N | Oт N до низкого | Шоковое |
| Дыхание | N | Глубокое | Глубокое и частое |
| Дети до 1 года | Жажда, беспокойство, тревога | То же, или летаргия | Сонливость до комы, вялость, потливость |
| Кожа: | |||
| • цвет | Бледная | Сероватая | Пятнистая |
| • похолодание | Вниз от середины предплечья/голени | От середины плеча/бедра | Вся конечность |
| • капиллярное наполнение (сек) | 3–4 | 4–5... | |
Данный материал содержит информацию для специалистов в области здравоохранения.
Продолжайте читать свою статью с учетной записью КЛУБА ПЕДИАТРОВ
Присоединяйтесь к КЛУБУ ПЕДИАТРОВ уже сегодня.
Бесплатное членство!